
Text der Seite
BAER2FIT-Projekt
Das BAER2FIT-Projekt gliedert sich in zwei Teilvorhaben und sechs Arbeitspakete:
Abk. | Teilvorhabenbezeichnung | TeilvorhabenleiterIN / Fachbereich |
---|---|---|
TVD | Datenhaltung und Kommunikation | Prof. Dr. Sauer Informatik und Medien |
TVB | Besucherinformations- und -leitsysteme | Prof. Dr. Görlitz Informatik und Medien |
Abk. | Arbeitspaketbezeichnung | ArbeitspaketleiterIN / Fachbereich |
---|---|---|
AP1 | Grünstruktur | Prof. Dr. Balder Life Sciences and Technology |
AP2 | Mikro-/Makroklima (Tropenhaus) | Prof. Dr. Behne Architektur und Gebäudetechnik |
AP3 | Veranstaltungstechnik | Prof. Kitzing Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik |
AP4 | Mobile Endgeräte | Prof. Rozek Informatik und Medien |
AP5 | Facility-Management | Prof. Kummert Architektur und Gebäudetechnik |
AP6 | Energieeffizientes Bauen | Prof. Biek Architektur und Gebäudetechnik |
BAER2FIT ist ein interdisziplinäres, fachbereichsübergreifendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Beuth Hochschule für Technik Berlin, welches auf den Ergebnissen des ersten BAER-Projekts aufbaut.
In Koorperation mit dem Deutschen Technikmuseum Berlin, dem FEZ und dem Tropenhaus im Botanischen Garten wird durch die Verbindung von Facility-Management und innovativen Informations- und Kommunikationslösungen ein modernes Informationssystem entwickelt.
